2023考研國家線預測(附近三年分數線)
2023年考研國家線預測(附近三年分數線)
2023考研成績預計會在2023年3月中旬發布,各省查詢時間略有不同,一般集中在3月初前后,一般在早上9點、10點、12點公布。以下是關于2023考研國家線預測(附近三年分數線)的相關內容,供大家參考!
2023考研國家線預測(僅供參考)
2023年研究生報考人數達到了474萬人次,比去年增加了17萬考生。有數據預測:考研2023年的分數線在260-360分左右!
國家線的趨勢是可以根據往年的國家線進行預測的,一般不會相差太大,預估與往年相差3-5分左右。國家線是一條基準線,即進入復試門檻的最低分數線。雖說不是過了國家線就代表能夠考上研,但是過國家線是進入復試和進行調劑的最最基本要求。
哲學:A類預估316分,B類306分。
經濟學:A預估368分,B類358分。
法學:A類預估340分,B類330分。
教育學:A類預估356分,B類346分。
文學:A類預估372分,B類362分。
歷史:A類預估339分,B類329分。
理學:A類預估290分,B類280分。
工學:A類預估277分,B類267分。
醫學:A類預估314分,B類304分。
管理:預估A類361分,B類351分。
2022年考研國家線一覽表
1、哲學A類總分314分,B類總分304分,其中:A類單科(滿分=100分)45分,單科(滿分100分)68分。B類單科(滿分=100分)42分,單科(滿分100分)63分等。
2、經濟學A類總分360分,B類總分350分,其中:A類單科(滿分=100分)52分,單科(滿分100分)78分。B類單科(滿分=100分)49分,單科(滿分100分)74分等。
3、法學A類總分335分,B類總分325分,其中:A類單科(滿分=100分)46分,單科(滿分100分)69分。B類單科(滿分=100分)43分,單科(滿分100分)65分等。
說明:
(1)國家線是一條基準線,即進入復試門檻的最低分數線。按照考生報考院校的所在地區分為A類線和B類線,B類線一般比A類低10分左右;
(2)國家線又分為學碩和專碩線,學碩按照門類來劃分(比方說哲學門類、經濟學門類),要知道自己專業的國家線,就要先知道對應的是哪個門類;專碩則是按照種類來劃分(比方說金融、法律法學、體育);
(3)各大院校(除34所外)會在國家線的基礎上劃定自己的線,眾多院校專業會直接執行國家線。
2021年考研國家線【學碩+專碩】
2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | ||
=100分) | >100分) | =100分) | >100分) | ||||
哲學 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 | A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 |
經濟學 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21?。ㄊ校?。 |
法學 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 |
教育學(不含體育學) | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10?。▍^)。 |
文學 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | ③工學照顧專業: |
歷史學 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 |
理學 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | ④中醫類照顧專業: |
工學(不含工學照顧專業) | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 |
農學 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | ⑤享受少數民族照顧政策的考生: |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | 報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 | |
藝術學 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
體育學 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
工學照顧專業③ | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 |
2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業:根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求?!?/td> |
審計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | ⑨同⑤ |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 | |
應用心理 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
體育 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
中醫⑧ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
會計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
圖書情報 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
工程管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
藝術 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 |
2020年考研國家線【學碩+專碩】
2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | ||
=100分) | >100分) | =100分) | >100分) | ||||
哲學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 |
一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 | |||||||
經濟學 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | (市)。 |
法學 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育學(不含體育學) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 |
文學 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
歷史學 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 |
理學 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工學(不含工學照顧專業) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | ③工學照顧專業: |
農學 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ④中醫類照顧專業: |
藝術學 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
體育學 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 |
工學照顧專業③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | ⑤享受少數民族照顧政策的考生: |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | 報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | ||
=100分) | >100分) | =100分) | >100分) | ||||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、 |
資產評估 | |||||||
審計 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | ⑧中醫[1057]專業: |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | 根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求, 以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求?!?/td> |
務 | |||||||
教育、漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | ⑨同⑤ |
應用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
體育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料 | |||||||
與化工、資源與環境、能源動力、土木水利 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
、生物與醫藥、交通運輸 | |||||||
農業、獸醫、風景園林、林業 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
藥學、中藥學 | |||||||
中醫⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
書情報、工程管理 | |||||||
藝術 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
2023考研分數線會上升還是下降
2023屆就業生人數創歷史新高,加之疫情常態化,為緩解當前的社會就業壓力,教育部估計會進行小規模的擴招,對大家是利好消息,而整體試卷難度上升了,23考研國家線總體上不會有大的波動,甚至會出現2-5分微跌的趨勢!
同學們要及時估分,結合往年院校復試線,提前做好復試準備,或者選定調劑院校等后續工作。最后,必須要說的是,這只是來自于往年數據和今年考試情況的預測,具體信息還是要等最終的官方信息。